一☈⊙☉℃℉❅、執行標準
《GB50325-2020 民用建筑工程室內環境污染控制規范》
《JJG 956-2013 大氣采樣器檢定規程》
《HJ194-2017 環境空氣質量手工監測技術規范》
《GB/T18883-2022室內空氣質量標準》
二✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴、應用領域
QCS-3000(A)型 雙路大氣采樣器是采集大氣中氣態或者蒸汽樣品的儀器☈⊙☉℃℉❅,適用于工作場所中職業危害因素的定點毒物采樣等物質的采樣;亦適用于環境空氣⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,公共衛生的常規監測☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;、應急監測和平行樣的采樣⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓。
QCS-3000(A)型 雙路大氣采樣器結構設計緊湊ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,重量輕便⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,流量穩定❣❦❧♡۵,續航能力強等優點♀☿☼☀☁☂☄。
三ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ、主要特點:
1. 儀器含有進氣阻力測試
2. 采用數字閉環恒流技術웃유ღ♋♂,流量不受電壓波動和氣阻變化影響㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,持續恒流
3. 超長續航時間可達20小時以上
4. 負載能力大于35Kpa✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,輕松應對高阻力采樣管 (活性炭采樣管✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,Tenax采樣管等)
5. 開放性校準系統⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,用戶可進入設置對儀器進行自主校準
6. 支持數據存儲ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,可用連接電腦導出數據
7. 儀器便攜輕便⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,主機重量僅1.4kg
四✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥、技術參數
量程范圍 | (10~300) mL/min | (20~500) mL/min | (50~500) mL/min | |
(100-1000) mlmL/min | (100~1500) mL/min | (100-2000) mlmL/min | ||
(50~1200) mL/min | (流量任選搭配) | |||
流量分辨率 | 1mL/min | 高清彩色觸摸屏界面尺寸 | 7英寸電阻高清電阻式觸摸屏 | |
恒流方式 | 恒流恒壓(精準閉環控制流量不受電壓波動和氣阻變化的影響) | |||
氣路設置 | 雙路氣路分開可單獨設定✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,可單獨設定采樣模式 | |||
彩色觸摸屏 | 超大觸摸屏操作웃유ღ♋♂,實時顯示:采樣模式✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴、實時流量☾☽❄☃、運行時間☈⊙☉℃℉❅、標況體積㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉、電池電量⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤、日期時間⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,氣壓溫度等各種信息 | |||
儀器自帶鎖屏功能 | 防止誤操作影響采樣進程 | 預約采樣 | 依據系統時間24h內 | |
流量校準 | 開放性后臺校準系統❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,用戶可對儀器進行自校準ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ。 | |||
體積計算 | 工況體積標況體積自動計算 | 數據存儲 | 可存儲200組采樣數據⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,數據可數據存儲刪除可查詢支持電腦導出 | |
流量誤差 | 不超過+2.5% | 流量穩定性 | ≤5% | |
流量重復性 | ≤2% | 計時誤差 | ≤±0.1% | |
工作溫度 | -10~50℃ | 相對濕度 | ≤95%RH | |
續航時間 | >20小時 | 負載能力 | ≥35000Pa | |
采樣模式 | 定時采樣ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,循環采樣⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,間歇采樣ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,手動采樣⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,延時采樣 | 儀器尺寸 | 200mm*125mm*105mm | |
儀器重量 | 1.4Kg | |||
五㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦、配置清單:
儀器主機 | 1臺 | 三腳架 | 1付 |
吸收管支架 | 2個 | 安全瓶 | 2個 |
充電器 | 1個 | 連接軟管 | 2根 |
儀器箱 | 1個 | 說明書 | 1份 |
合格證ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ、保修卡 | 1份 |






電話:13851330428☾☽❄☃;0515-86210938
郵箱:yc_yinhe@163.com
地址:建湖縣明珠路五洲國際商貿城2棟3樓
![]() | ![]() |
| 手機站 | 微信站 |